Động cơ Dc Servo, Động cơ DC Servo Moons, Động cơ Servo DC Moons, Motor Moons, Moons Motor
Động cơ DC Servo Moons, hay động cơ Servo DC được sử dụng nhiều trong công nghiệp, dân dụng với ưu điểm nhỏ gọn, tốc độ cao, độ chính xác cao, có bộ điều khiển, có thể sử dụng nguồn 1 chiều, so với động cơ AC Servo thì động cơ DC thuận tiện cho việc lắp cho ác ứng dụng cần di chuyển như ứng dụng cho Robot di chuyển, xe tự hành AGV
Động cơ DC Servo Moons
Động cơ servo DC dòng MBDV, kích thước mặt bích bao gồm 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 110mm và 130mm, phạm vi công suất bao gồm 100/200/400/750/1000/1200/1300/1500W; được trang bị loại tăng độ phân giải cao 16-bit bộ mã hóa, được chia thành các mô hình bộ mã hóa đơn và bộ mã hóa kép; thiết kế mạch từ hoàn toàn mới, hiệu suất động cơ cao hơn và chiều dài động cơ nhỏ gọn hơn so với các mẫu dòng M2 có cùng thông số kỹ thuật; Cấp bảo vệ IP65 (ngoại trừ phần xuyên trục) ), lớp cách nhiệt loại B (130oC).
- Thiết kế mạch từ mới, dưới công suất định mức, hiệu suất động cơ tăng khoảng 4%
- Được trang bị bộ mã hóa độ phân giải cao 16 bit, dao động tốc độ thấp hơn
- Model bộ mã hóa kép đáp ứng các chức năng an toàn
- Cấp độ bảo vệ IP65 (trừ phần xuyên trục)
Đặc điểm của động cơ Servo DC Moons
Động cơ Servo DC Moons được trang bị encoder có độ phân giải cao 16 bit giúp hệ thống servo hoạt động trơn tru hơn và có độ chính xác cao hơn. Bộ mã hóa áp dụng chế độ giao tiếp nối tiếp và có khả năng chống nhiễu mạnh.
- Độ phân giải lên tới 65.536 xung/vòng, dao động tốc độ thấp hơn
- Khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt tốt
- Chống rung mạnh hơn
- Chống bụi, chống dầu, chống ngưng tụ
- Thiết kế nhỏ gọn
Chứng nhận an toàn của động cơ DC Servo Moons
Khu vực | - | Bộ điều khiển MBDV | Động cơ DC Servo |
---|---|---|---|
Châu Âu | Chỉ thị EMC | EN 61800-3 | EN 55011 |
EN 55014-1 | |||
EN 55014-2 | |||
EN 6100-3-2 | |||
EN 6100-3-3 | |||
LVD | EN 61800-5-1 | EN 60034-1 | |
EN 60034-5 | |||
An toàn chức năng (STO) | UL61800-5-2(SIL3) | - | |
IEC61508 | - | ||
ISO13849-1(PL e) | - | ||
tiêu chuẩn UL | UL 61800-5-1 | UL1004-1 | |
UL 1004-6 | |||
tiêu chuẩn CSA | C22.2 số 274.13 | CSA C22.2 số 100 |
Thông số chung của động cơ dc servo Moons
Mức độ cách nhiệt | Loại B (130oC) | nhiệt độ môi trường xung quanh | Nhiệt độ hoạt động: 0oC ~ 40oC Nhiệt độ bảo quản: -20oC ~ 60oC |
---|---|---|---|
Mức độ bảo vệ | IP65 (trừ độ xuyên trục) | độ ẩm | Bảo quản và sử dụng: 20 ~ 85%RH (không ngưng tụ) |
Điều kiện lắp đặt | Lắp đặt trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh khí ăn mòn, dễ cháy | độ cao | Độ cao dưới 1000m |
sốc | 49m/s 2 trở xuống, 10 ~ 60Hz (sử dụng không bền vững tại điểm cộng hưởng) | - | - |
Thông số phanh của Động cơ servo DC Moons
Tương tự các dòng động cơ ac Servo Moons Phanh động cơ dc được sử dụng để ngăn động cơ quay khi hệ thống dc servo tắt. Cách sử dụng phổ biến nhất là khi sử dụng động cơ để điều khiển tải thẳng đứng ( tải thế năng) . Khi có sự cố về điện hay động cơ không được cấp nguồn, để ngăn cơ cấu cơ khí do động cơ điều khiển không bị dịch chuyển do trọng lực và các lý do khác thì phải dùng tới loại động cơ có phanh. .
Khi bật phanh, phần ứng bị hấp phụ, má phanh được nhả ra và động cơ có thể chạy bình thường; khi tắt phanh, phần ứng được nhả ra, má phanh bị khóa và động cơ không thể quay bình thường.
Khi bật phanh, phần ứng bị hấp phụ, má phanh được nhả ra và động cơ có thể chạy bình thường; khi tắt phanh, phần ứng được nhả ra, má phanh bị khóa và động cơ không thể quay bình thường.
Frame Size | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 110mm | 130mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Mômen ma sát tĩnh Nm | 0,32 | 1,5 | 3.2 | 7 | số 8 | 15 |
Điện áp định mức VDC | 24 V | |||||
Công suất tiêu thụ W (ở 20oC) | 6,9 | 7.2 | 10 | 16 | 19,5 | 19,5 |
Hiện tại A | 0,29 | 0,3 | 0,42 | 0,67 | 0,8 | 0,8 |
thời gian phanh | Khe hở không khí tiêu chuẩn, <70ms ở 20oC | |||||
thời gian phát hành | <25 mili giây | |||||
Giải phóng điện áp | Tối đa 18,5VDC (ở 20oC) |
Phớt dầu được tích hợp cho động cơ Servo dc Moons
Phớt dầu động cơ cấp công nghiệp có thể chặn các chất ô nhiễm (dầu, tạp chất) để kéo dài tuổi thọ của động cơ. Phốt dầu sẽ tạo ra một lực cản nhất định cho trục động cơ, vì vậy nên giảm lực cản này.
Mã đặt hàng động cơ Servo dc hãng Moons
Size 40 : SM0402JSL-KCY-BNV, SM0402GSL-KCY-NNV, SM0402GSL-KCY-BNV
Size 60 : SM0601JSL-KCY-NNV, SM0601JSL-KCY-BNV, SM0601GSL-KCY-NNV
SM0601GSL-KCY-BNV
SM0602GSL-KCY-NNV
SM0602GSL-KCY-BNV
SM0601JEL-KCY-NNV
SM0601JEL-KCY-BNV
SM0601GEL-KCY-NNV
SM0601GEL-KCY-BNV
SM0602GEL-KCY-NNV
SM0602GEL-KCY-BNV
SM0803GSL-KCY-NNV
SM0803GSL-KCY-BNV
SM0803GEL-KCY-NNV
SM0803GEL-KCY-BNV
SM0804GSL-KCY-NNV
SM0804GSL-KCY-BNV
110SVE04302-1000B-001
110SVE04302-1000G-001
110SVE04302-1200B-001
110SVE04302-1200G-001
130SVE04302-1300B-001
130SVE04302-1300G-001
130SVE04302-1500B-002
130SVE04302-1500G-001
SM0601GSL-KCY-BNV
SM0602GSL-KCY-NNV
SM0602GSL-KCY-BNV
SM0601JEL-KCY-NNV
SM0601JEL-KCY-BNV
SM0601GEL-KCY-NNV
SM0601GEL-KCY-BNV
SM0602GEL-KCY-NNV
SM0602GEL-KCY-BNV
SM0803GSL-KCY-NNV
SM0803GSL-KCY-BNV
SM0803GEL-KCY-NNV
SM0803GEL-KCY-BNV
SM0804GSL-KCY-NNV
SM0804GSL-KCY-BNV
110SVE04302-1000B-001
110SVE04302-1000G-001
110SVE04302-1200B-001
110SVE04302-1200G-001
130SVE04302-1300B-001
130SVE04302-1300G-001
130SVE04302-1500B-002
130SVE04302-1500G-001
Bảng thông số kỹ thuật động cơ DC Servo Moons
Mã động cơ DC Servo Mooons |
Kích thước khung mm |
Điện áp đầu vào Vdc |
Công suất W |
Mô men xoắn N.m |
Dòng điện định mức A |
Quán tính Roto Gcm2 | Độ phần giải Encoder |
SM0402JSL-KCY-NNV | 40 | 24 VDC | 100W | 0,32 | 8,6 | 42,8 | Encoder 16-bit |
SM0402JSL-KCY-BNV | 40 | 24 VDC | 100W | 0,32 | 8,6 | 49,4 | Encoder 16-bit |
SM0402GSL-KCY-NNV | 40 | 48 VDC | 100W | 0,32 | 3,4 | 42,8 | Encoder 16-bit |
SM0402GSL-KCY-BNV | 40 | 48 VDC | 100W | 0,32 | 3,4 | 49,4 | Encoder 16-bit |
SM0601JSL-KCY-NNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0,64 | 14.3 | 165 | Encoder 16-bit |
SM0601JSL-KCY-BNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0,64 | 14.3 | 220 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0601GSL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0,64 | 6,5 | 165 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0601GSL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0,64 | 6,5 | 220 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0602GSL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1,27 | 11.8 | 310 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0602GSL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1,27 | 11.8 | 360 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0601JEL-KCY-NNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0,64 | 14.3 | 165 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0601JEL-KCY-BNV | 60 | 24 VDC | 200W | 0,64 | 14.3 | 220 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0601GEL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0,64 | 6,5 | 165 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0601GEL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 200W | 0,64 | 6,5 | 220 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0602GEL-KCY-NNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1,27 | 11.8 | 310 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0602GEL-KCY-BNV | 60 | 48 VDC | 400W | 1,27 | 11.8 | 360 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0803GSL-KCY-NNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18,8 | 890 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0803GSL-KCY-BNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18,8 | 970 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0803GEL-KCY-NNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18,8 | 890 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0803GEL-KCY-BNV | 80 | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18,8 | 970 | Đan từ tính tăng dần 16 bit, đan quang phụ trợ tăng dần 1000 dòng |
SM0804GSL-KCY-NNV | 80 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 30 | 1170 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
SM0804GSL-KCY-BNV | 80 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 30 | 1250 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
110SVE04302-1000B-001 | 110 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 28 | 3500 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
110SVE04302-1000G-001 | 110 | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 28 | 3800 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
110SVE04302-1200B-001 | 110 | 48 VDC | 1200W | 3,81 | 33 | 3500 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
110SVE04302-1200G-001 | 110 | 48 VDC | 1200W | 3,81 | 33 | 3800 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
130SVE04302-1300B-001 | 130 | 48 VDC | 1300W | 4.1 | 34,2 | 1150 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
130SVE04302-1300G-001 | 130 | 48 VDC | 1300W | 4.1 | 34,2 | 1260 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
130SVE04302-1500B-002 | 130 | 48 VDC | 1500W | 4,77 | 41 | 1150 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
130SVE04302-1500G-001 | 130 | 48 VDC | 1500W | 4,77 | 41 | 1260 | Mã hóa từ tính tăng dần 16-bit |
Bình luận