1.Động cơ step, động cơ bước, Motor bước, Motor Step hãng Moons
Động cơ bước là một thiết bị cơ điện chuyển đổi trực tiếp các xung điện thành chuyển động cơ học bằng cách điều khiển trình tự, tần số và tần số của các xung điện cấp vào cuộn dây động cơ.
Phương án Sử dụng động cơ bước Moons và bộ điều khiển động cơ step STF Moons tạo thành hệ thống điều khiển vòng hở với khả năng điều khiển đơn giản và chi phí thấp, Kiểm soát chính xác vị trí và tốc độ. Đa dạng kích thước khung 14, 20, 28, 35, 42, 56, 60, 86, 110mm
2.Ưu điểm động cơ bước Moons, động cơ Step Moons
2.1 Điều khiển chính xác vị trí.
- Góc quay của trục được xác định theo số lượng xung đầu vào. Sai số vị trí rất nhỏ (dưới 1/10 độ) và không tích lũy
2.2 Động cơ bước Moos có Tốc độ chính xác
- Tốc độ của động cơ bước phụ thuộc vào tần số của xung điện đầu vào, có thể điều khiển chính xác và điều chỉnh thuận tiện.Vì vậy, nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điều khiển chuyển động khác nhau.
2.3 Chức năng xoay tiến/lùi, dừng khẩn cấp và khóa
- Việc kiểm soát hiệu quả mô-men xoắn và vị trí của động cơ đạt được trên toàn bộ phạm vi tốc độ, bao gồm cả mô-men xoắn tĩnh.
- Khi động cơ bị khóa (có dòng điện trong cuộn dây động cơ, nhưng không có đầu vào lệnh xung quay bên ngoài), đầu ra mô-men xoắn nhất định vẫn được duy trì.
2.4 Động cơ Step Moons Kiểm soát vị trí chính xác cả khi ở tốc độ thấp
- Động cơ bước Mooons có thể chạy êm ở tốc độ rất thấp mà không cần điều chỉnh bằng hộp số, đồng thời tạo ra mô men xoắn lớn.Nó tránh được tình trạng mất điện và sai lệch vị trí góc, đồng thời giảm chi phí và tiết kiệm không gian.
2.5 Tuổi thọ động cơ bước Moons dài hơn
- Thiết kế không chổi than của động cơ bước đảm bảo tuổi thọ lâu dài của động cơ. Tuổi thọ của động cơ bước thường phụ thuộc vào vòng bi.
3. Cách chọ động cơ bước Moons
- Seri AM, dòng tiêu chuẩn
2. Kích thước : mặt bích ra của động cơ đầu ra tính bằng 1/10 inch (Ex: size 17 = 1.7”)
(6:14mm; 8:20mm; 11:28mm; 14:35mm; 17:42mm; 23:56mm; 24:60mm; 34:86mm; 42:110mm)
3. Series:
HY,HS,HD: step angle 1.8°
4. Chiều dài Stator Motor ( ~ chiều dài thân động cơ )
5. Số dây
0: Loại đầu nối
4: Loại 4 dây
8: Loại 8 dây
6. Lựa chọn thêm phần điện : Loại dòng, moment...
7. Lựa chọn thêm phần cơ: Lựa chọn thêm liên quan đến trục, dây dẫn, gá lắp....Kiểu encoder E1000D, Loại có hộp số -PGXX, Loại có phanh -BR01
4. Các model động cơ bước Moons, động cơ step Moons có sẵn hàng
AM14HS30A0-02, AM17HD4452-PG05, AM17HD6426-06N, AM23HS0420-01, AM23HS04A0-01, AM23HS04B0-03, AM23HS3454-01, AM23HS84A0-01, AM23HS84B0-01, AM23HSA4A0-01, AM24HS2402-08N, AM34HD1404-06, AM08RS3DMA, AM11RS1DMA, AM11RS3DMA, AM17RS1DMB, AM17RS2DMA, AM17RS3DMA, AM17RS4DMA, AM23RS2DMA, AM23RS3DMA,
5. Bảng thông số kỹ thuật động cơ step theo các model đặt hàng
Model | Features | Length | Length | Holding Torque | Drive Current Setting Range ※ | Rotor Inertia | Mass | Mass Dielectric Strength |
number | mm | N.m | A | g.cm2 | Kg | |||
AM6HY04A0-01N | Single Shaft | 4 | 30 | 0.0058 | 0.1 - 0.4 | 5.8 | 0.03 | 500VAC/1Minute |
AM8HY2050-01N | Single Shaft | 4 | 29.5 | 2 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | |
AM8HY2050-02N | Double Shaft | 4 | 29.5 | 0.02 | 0.1 - 0.4 | 1.6 | 0.04 | |
AM8HY4043-01N | Single Shaft | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | |
AM8HY4043-02N | Double Shaft | 4 | 46.5 | 0.042 | 0.1 - 0.4 | 4.2 | 0.09 | |
AM11HS1008-07 | Single Shaft | 4 | 31.0 | 0.072 | 0.1 - 1.4 | 9 | 0.1 | |
AM11HS3007-02 | Single Shaft | 4 | 40.0 | 0.082 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | |
AM11HS5008-01 | Single Shaft | 4 | 51.0 | 0.125 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | |
AM11HS50A0-01 | Single Shaft | 4 | 51 | 0.2 | 0.1 - 1.4 | 18 | 0.2 | |
AM14HS10A0-01 | Single Shaft | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | |
AM14HS10A0-02 | Double Shaft | 4 | 27.3 | 0.14 | 0.1 - 1.4 | 12 | 0.15 | |
AM14HS30A0-01 | Single Shaft | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | |
AM14HS30A0-02 | Double Shaft | 4 | 36 | 0.23 | 0.1 - 1.4 | 20 | 0.21 | |
AM14HS50A0-01 | Single Shaft | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | |
AM14HS50A0-02 | Double Shaft | 4 | 55.5 | 0.4 | 0.1 - 1.4 | 35 | 0.24 | |
AM17HD4452-02N | Single Shaft | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | |
AM17HD4452-01N | Double Shaft | 4 | 34.3 | 0.285 | 0.1 - 2.1 | 38 | 0.23 | |
AM17HD2438-02N | Single Shaft | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | |
AM17HD2438-01N | Double Shaft | 4 | 39.8 | 0.46 | 0.1 - 2.1 | 57 | 0.28 | |
AM17HD6426-06N | Single Shaft | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | |
AM17HD6426-05N | Double Shaft | 4 | 48.3 | 0.59 | 0.1 - 2.1 | 82 | 0.36 | |
AM17HDB410-01N | Single Shaft | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 -1.9 | 123 | 0.6 | |
AM17HDB410-02N | Double Shaft | 4 | 62.8 | 0.85 | 0.1 - 1.9 | 123 | 0.6 | |
AM23HS04A0-01 | Single Shaft | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | |
AM23HS04A0-02 | Double Shaft | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 2.5 | 105 | 0.4 | |
AM23HS84A0-01 | Single Shaft | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | |
AM23HS84A0-02 | Double Shaft | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 2.5 | 215 | 0.6 | |
AM23HSA4A0-01 | Single Shaft | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | |
AM23HSA4A0-02 | Double Shaft | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 2.5 | 365 | 1.0 | |
AM23HS04B0-01 | Single Shaft | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | |
AM23HS04B0-02 | Double Shaft | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | |
AM23HS84B0-01 | Single Shaft | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | |
AM23HS84B0-02 | Double Shaft | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | |
AM23HSA4B0-01 | Single Shaft | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | |
AM23HSA4B0-02 | Double Shaft | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | |
AM23HS04B0-03 | Single Shaft | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | |
AM23HS04B0-04 | Double Shaft | 4 | 39.0 | 0.82 | 0.1 - 5.2 | 105 | 0.4 | |
AM23HS84B0-03 | Single Shaft | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | |
AM23HS84B0-04 | Double Shaft | 4 | 55.0 | 1.5 | 0.1 - 5.2 | 215 | 0.6 | |
AM23HSA4B0-03 | Single Shaft | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | |
AM23HSA4B0-04 | Double Shaft | 4 | 77.0 | 2.3 | 0.1 - 5.2 | 365 | 1.0 | |
AM24HS2402-08N | Single Shaft | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | |
AM24HS2402-11N | Double Shaft | 4 | 54.0 | 1.57 | 0.1 - 5.6 | 450 | 0.83 | |
AM24HS5401-10N | Single Shaft | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | |
AM24HS5401-24N | Double Shaft | 4 | 85.0 | 3.2 | 0.1 - 5.6 | 900 | 1.4 | |
AM34HD0404-08 | Single Shaft | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | |
AM34HD0404-09 | Double Shaft | 4 | 66.5 | 3.7 | 0.1 - 8.9 | 1100 | 1.6 | |
AM34HD1404-06 | Single Shaft | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | |
AM34HD1404-07 | Double Shaft | 4 | 96.0 | 6.7 | 0.1 - 8.9 | 1850 | 2.7 | |
AM34HD2403-07 | Single Shaft | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | |
AM34HD2403-08 | Double Shaft | 4 | 125.5 | 9.4 | 0.1 - 7.9 | 2750 | 3.8 | |
AM34HD3402-01 | Single Shaft | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | |
AM34HD3402-02 | Double Shaft | 4 | 156.0 | 11.5 | 0.1 - 7.9 | 4400 | 5.2 | |
AM34HM0404-S | Single Shaft | 4 | 61 | 3.7 | 0.1~8.82 | 1300 | 1.6 | |
AM34HM0404-D | Double Shaft | 4 | 61 | 3.7 | 0.1~8.82 | 1300 | 1.6 | |
AM34HM1404-S | Single Shaft | 4 | 91 | 6.4 | 0.1~8.82 | 1850 | 2.7 | |
AM34HM1404-D | Double Shaft | 4 | 91 | 6.4 | 0.1~8.82 | 1850 | 2.7 | |
AM34HM2403-S | Single Shaft | 4 | 119 | 9.4 | 0.1~7.84 | 2750 | 3.8 | |
AM34HM2403-D | Double Shaft | 4 | 119 | 9.4 | 0.1~7.84 | 2750 | 3.8 | |
AM34HM3402-S | Single Shaft | 4 | 147.5 | 11.5 | 0.1~7.84 | 5160 | 5.2 | |
AM34HM3402-D | Double Shaft | 4 | 147.5 | 11.5 | 0.1~7.84 | 5160 | 5.2 |
Bình luận