750-469 Wago, module 2 AI đọc nhiệt can K, 750 469 Wago
- Mô-đun đầu vào tương tự này kết nối trực tiếp với hai cặp nhiệt điện loại K. Cách ly điện bên trong cho phép vận hành các cảm biến nối đất.
- Mô-đun tự động tuyến tính hóa toàn bộ phạm vi nhiệt độ.
- Bù mối nối lạnh làm giảm điện áp bù của bộ kẹp trong phạm vi hoạt động 0–55°C.
- Ngắt dòng được chỉ báo bằng đèn LED màu đỏ. Đèn LED màu xanh lá cây chỉ báo trạng thái sẵn sàng hoạt động và giao tiếp không có lỗi với bộ ghép nối.
- Tấm chắn được kết nối trực tiếp với thanh ray DIN.
Tham khảo thêm Module Delta
Thông số kỹ thuật 750-469 Wago
Số lượng đầu vào tương tự | 2 |
Tổng số kênh (module) | 2 |
Loại tín hiệu | Cặp nhiệt điện |
Kết nối cảm biến | 2 x (2 dây) |
Chiều rộng dữ liệu | 2 x dữ liệu 16 bit; 2 x điều khiển/trạng thái 8 bit (tùy chọn) |
Sức đề kháng bên trong | 1000kΩ |
Độ phân giải (trên toàn bộ phạm vi) | 0,1 °C |
Thời gian chuyển đổi (điển hình) | 320 giây |
Sai số đo lường (25 °C) | < ±6 K (điện áp đầu vào < ±2 K; bù mối nối lạnh < ±4 K) |
Hệ số nhiệt độ | < ±0,2K/K |
Các loại cảm biến | Cặp nhiệt điện K |
Phạm vi nhiệt độ | −100 … +1370 °C |
Bù điểm lạnh | tại mỗi cặp khối đầu cuối |
Điện áp cung cấp (hệ thống) | 5 VDC; qua các tiếp điểm dữ liệu |
Tiêu thụ dòng điện (nguồn cung cấp hệ thống 5 V) | 65mA |
Sự cách ly | Hệ thống 500 V/trường |
Các chỉ số | Đèn LED (A, C) màu xanh lá cây: Chức năng AI 1, AI 2; Đèn LED (B, D) màu đỏ: Lỗi AI 1, AI 2 |
Tham khảo các module analog input AI Wago khác cùng dòng 750-469
750-450 4AI; RTD; Adjust
750-451 8AI; RTD; Adjust
750-452 2AI; 0-20mA; Diff
750-453 4AI; 0-20mA; SE
750-454 2AI; 4-20mA; Diff
750-455 4AI; 4-20mA; SE
750-456 2AI; ±10 VDC; Diff
750-457 4AI; ±10 VDC; SE
750-459 4AI; 0-10 VDC; SE
750-461 2AI; Pt100/RTD
750-463 4AI; RTD;-30°C…+150°C
750-464 2/4AI; RTD; Adjust
750-465 2AI; 0-20mA; SE
750-466 2AI; 4-20mA; SE
750-467 2AI; 0-10 VDC; SE
750-468 4AI; 0-10 VDC; SE
750-469 2AI; TC K; Diagn
750-470 2AI; 0-20mA; SE
750-471 4AI; U/I; Diff; Galv
750-472 2AI; 0-20mA; SE; 16bits
750-473 2AI; 4-20mA; SE
750-474 2AI; 4-20mA; SE; 16bits
750-475 2AI; 0-1A AC/DC; Diff
750-476 2AI; ±10 VDC; SE; 16bits
750-477 2AI; 0-10 VAC/VDC; Diff
750-478 2AI; 0-10 VDC; SE; 16bits
750-479 2AI; ±10 VDC; Diff
750-480 2AI; 0-20mA; Diff
750-482 2AI; 4-20mA HART
750-483 2AI; 0-30 VDC; Diff
750-484 2) 2AI; 4-20mA HART; Ex i
750-484/000-001 2) 2AI 4-20mA HART NAMUR NE43 Ex i
750-485 2) 4AI; 4-20mA; Ex i 439
750-486 2) 4AI; 0/4-20mA; NE43; Ex i
750-489 2) 4AI; RTD/TC; Ex i
750-491 1AI; DMS
750-492 2AI; 4-20mA; Diff
750-493 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-494 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-495 3-PHASE POM; 690VAC 1A
750-496 8AI; 0/4-20mA; SE
750-497 8AI; 0-10 V/±10 VDC; SE
750-498 8AI; TC; Adjust
750-1491 2AI Resistor Bridge (Strain Gauge)
Bình luận