750-481/040-000 Wago, module 2 AI 2 Kênh nhiệt RTD, 750-481-040-000 Wago
- 750-481/040-000 Wago laf Mô-đun đầu vào tương tự này kết nối trực tiếp với các cảm biến điện trở Pt và Ni hoặc các biến trở nằm trong khu vực nguy hiểm của Vùng 0 và 1.
- Hệ thống WAGO I/O 750 XTR phải được lắp đặt ở Vùng 2 hoặc ở khu vực không nguy hiểm. Nguồn cung cấp 24 V được lấy từ các tiếp điểm jumper nguồn của mô-đun.
- Tấm chắn được kết nối trực tiếp với thanh ray DIN.
Các chỉ số:
- Đèn LED màu xanh lá cây (bật/tắt khả dụng)
- Đèn LED đỏ (chập mạch, đứt dây, tràn/thiếu phạm vi đo)
Mức trường và mức hệ thống được cách ly về điện.
750-481/040-000 Wago lý tưởng để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt nhờ:
- Phạm vi nhiệt độ mở rộng
- Khả năng miễn dịch cao hơn với điện áp xung và nhiễu điện từ
- Khả năng chống rung và chống sốc cao hơn
Tham khảo thêm Module nhiệt Delta DVP04PT-S
Thông số kỹ thuật 750-481/040-000 Wago
ô tả mục | Đầu vào tương tự 2 kênh; RTD; An toàn nội tại |
Số lượng đầu vào tương tự | 2 |
Tổng số kênh (module) | 2 |
Loại tín hiệu | Đo điện trở Vị trí chiết áp |
Loại tín hiệu (có thể cấu hình) | Đúng |
Kết nối cảm biến | 2 x (2 dây, 3 dây) |
Các loại cảm biến | Pt100; Có thể cấu hình: Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000; Điện trở: 1,2 kΩ, 5 kΩ; Cài đặt biến trở 0 … 100%: 1k2, 5k0 |
Phạm vi nhiệt độ | −200 … +850 °C (Pt), −60 … +250 °C (Ni), −80 … +320 °C (Ni120) |
Độ phân giải (trên toàn bộ phạm vi) | 0,1 °C, 0,1 Ω, 0,0049% |
Thời gian chuyển đổi (điển hình) | 325 giây |
Thời gian chuyển đổi | 150 … 500 ms (trên mỗi kênh) |
Sai số đo lường (nhiệt độ tham chiếu) | 25 °C |
Lỗi đo lường, độ lệch (tối đa) so với giá trị phạm vi trên | 0,2 % |
Sai số nhiệt độ (tối đa) của giá trị phạm vi trên | 0,01 %/K |
Đo dòng điện (điển hình) | < 0,5mA |
An toàn nội tại Ex i | Đúng |
Chiều rộng dữ liệu | 2 x dữ liệu 16 bit; 2 x điều khiển/trạng thái 8 bit (tùy chọn) |
Điện áp cung cấp (hệ thống) | 5 VDC; qua các tiếp điểm dữ liệu |
Tiêu thụ dòng điện (nguồn cung cấp hệ thống 5 V) | 25mA |
Điện áp cung cấp (trường) | 24 VDC; (Nguồn điện Ex i XTR: U o = tối đa 26,8 V); thông qua các tiếp điểm nối nguồn (nguồn điện thông qua tiếp điểm lưỡi dao; truyền qua tiếp điểm lò xo) |
Tiêu thụ dòng điện, nguồn điện tại chỗ (mô-đun không có tải ngoài) | 12mA |
Công suất tiêu thụ P max. | 0,45W |
Mất điện P l | 0,45W |
Sự cách ly | Hệ thống/nguồn cung cấp 300 VAC |
Điện áp chịu xung định mức | 1 kV; Điện áp xung định mức giữa mạch an toàn nội tại và mạch không an toàn nội tại: 1,5 kV (EN 60079-11) |
Số lượng tiếp điểm cầu nối nguồn điện đầu vào | 2 |
Số lượng tiếp điểm cầu nối nguồn ra | 2 |
Khả năng dẫn dòng (tiếp điểm cầu nối nguồn) | 1 Một |
Các chỉ số | Đèn LED (A, E) màu xanh lá cây: Chức năng AI 1, AI 2; Đèn LED (B, F) màu đỏ: Lỗi AI 1, AI 2 |
Tham khảo các module analog input AI Wago khác cùng dòng 750-481/040-000 Wago
750-450 4AI; RTD; Adjust
750-451 8AI; RTD; Adjust
750-452 2AI; 0-20mA; Diff
750-453 4AI; 0-20mA; SE
750-454 2AI; 4-20mA; Diff
750-455 4AI; 4-20mA; SE
750-456 2AI; ±10 VDC; Diff
750-457 4AI; ±10 VDC; SE
750-459 4AI; 0-10 VDC; SE
750-461 2AI; Pt100/RTD
750-463 4AI; RTD;-30°C…+150°C
750-464 2/4AI; RTD; Adjust
750-465 2AI; 0-20mA; SE
750-466 2AI; 4-20mA; SE
750-467 2AI; 0-10 VDC; SE
750-468 4AI; 0-10 VDC; SE
750-469 2AI; TC K; Diagn
750-470 2AI; 0-20mA; SE
750-471 4AI; U/I; Diff; Galv
750-472 2AI; 0-20mA; SE; 16bits
750-473 2AI; 4-20mA; SE
750-474 2AI; 4-20mA; SE; 16bits
750-475 2AI; 0-1A AC/DC; Diff
750-476 2AI; ±10 VDC; SE; 16bits
750-477 2AI; 0-10 VAC/VDC; Diff
750-478 2AI; 0-10 VDC; SE; 16bits
750-479 2AI; ±10 VDC; Diff
750-480 2AI; 0-20mA; Diff
750-482 2AI; 4-20mA HART
750-483 2AI; 0-30 VDC; Diff
750-484 2) 2AI; 4-20mA HART; Ex i
750-484/000-001 2) 2AI 4-20mA HART NAMUR NE43 Ex i
750-485 2) 4AI; 4-20mA; Ex i 439
750-486 2) 4AI; 0/4-20mA; NE43; Ex i
750-489 2) 4AI; RTD/TC; Ex i
750-491 1AI; DMS
750-492 2AI; 4-20mA; Diff
750-493 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-494 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-495 3-PHASE POM; 690VAC 1A
750-496 8AI; 0/4-20mA; SE
750-497 8AI; 0-10 V/±10 VDC; SE
750-498 8AI; TC; Adjust
750-1491 2AI Resistor Bridge (Strain Gauge)
Bình luận