750-477 Wago, module 2 AI 0~10V, 750 477 Wago
- 750-477 Wago là Mô-đun 2 đầu vào tương tự, module này xử lý điện áp AC và DC trong phạm vi từ 0 đến 10 V (rms).
- Mô-đun 750-477 Wagođo giá trị rms của điện áp và hiển thị với độ phân giải 1 mV.
- Điện áp tối đa không được vượt quá 20 V. Các đầu vào vi sai được cách ly về điện. Hệ thống bên trong và bên ngoài sân được cách ly về điện.
- Hệ thống cung cấp điện cho mô-đun.
- Các kênh đầu vào của mô-đun 750-477 Wago là các đầu vào vi sai.
- Tấm chắn được kết nối trực tiếp với thanh ray DIN.
Tham khảo thêm Module Delta
Thông số kỹ thuật 750-477 Wago
Số lượng đầu vào tương tự | 2 |
Tổng số kênh (module) | 2 |
Loại tín hiệu | Điện áp |
Loại tín hiệu (điện áp) | 0 … 10VAC/DC |
Kết nối cảm biến | 2 x (2 dây) |
Đặc điểm tín hiệu | Chênh lệch |
Độ phân giải [bit] | 15 bit |
Chiều rộng dữ liệu | 2 x dữ liệu 16 bit; 2 x điều khiển/trạng thái 8 bit (tùy chọn) |
Sức đề kháng bên trong | 120kΩ |
Thời gian chuyển đổi (điển hình) | 200 mili giây |
Sai số đo lường (nhiệt độ tham chiếu) | 25 °C |
Lỗi đo lường, độ lệch (tối đa) so với giá trị phạm vi trên | 0,1 % |
Lỗi đo lường trên toàn bộ phạm vi nhiệt độ | ≤ ±0,6% |
Hệ số nhiệt độ | < ±110 ppm/K của phạm vi đo lớn nhất |
Điện áp cung cấp (hệ thống) | 5 VDC; qua các tiếp điểm dữ liệu |
Tiêu thụ dòng điện (nguồn cung cấp hệ thống 5 V) | 80mA |
Điện áp cung cấp (trường) | 24 VDC (-25 … +30 %); thông qua tiếp điểm cầu nối nguồn (nguồn điện thông qua tiếp điểm lưỡi dao; truyền (chỉ điện áp cung cấp phía hiện trường) thông qua tiếp điểm lò xo) |
Dữ liệu xử lý | 0,0 V tương ứng với 0x0000; 20 VDC tương ứng với 0x4E20 |
Sự cách ly | Hệ thống 500 V/trường hoặc kênh/kênh |
Các chỉ số | Đèn LED (A, C) màu xanh lá cây: Chức năng AI 1, AI 2; Đèn LED (B, D) màu đỏ: Lỗi AI 1, AI 2 |
Số lượng tiếp điểm cầu nối nguồn điện đầu vào | 2 |
Số lượng tiếp điểm cầu nối nguồn ra | 2 |
Tham khảo các module analog input AI Wago khác cùng dòng 750-477
750-450 4AI; RTD; Adjust
750-451 8AI; RTD; Adjust
750-452 2AI; 0-20mA; Diff
750-453 4AI; 0-20mA; SE
750-454 2AI; 4-20mA; Diff
750-455 4AI; 4-20mA; SE
750-456 2AI; ±10 VDC; Diff
750-457 4AI; ±10 VDC; SE
750-459 4AI; 0-10 VDC; SE
750-461 2AI; Pt100/RTD
750-463 4AI; RTD;-30°C…+150°C
750-464 2/4AI; RTD; Adjust
750-465 2AI; 0-20mA; SE
750-466 2AI; 4-20mA; SE
750-467 2AI; 0-10 VDC; SE
750-468 4AI; 0-10 VDC; SE
750-469 2AI; TC K; Diagn
750-470 2AI; 0-20mA; SE
750-471 4AI; U/I; Diff; Galv
750-472 2AI; 0-20mA; SE; 16bits
750-473 2AI; 4-20mA; SE
750-474 2AI; 4-20mA; SE; 16bits
750-475 2AI; 0-1A AC/DC; Diff
750-476 2AI; ±10 VDC; SE; 16bits
750-477 2AI; 0-10 VAC/VDC; Diff
750-478 2AI; 0-10 VDC; SE; 16bits
750-479 2AI; ±10 VDC; Diff
750-480 2AI; 0-20mA; Diff
750-482 2AI; 4-20mA HART
750-483 2AI; 0-30 VDC; Diff
750-484 2) 2AI; 4-20mA HART; Ex i
750-484/000-001 2) 2AI 4-20mA HART NAMUR NE43 Ex i
750-485 2) 4AI; 4-20mA; Ex i 439
750-486 2) 4AI; 0/4-20mA; NE43; Ex i
750-489 2) 4AI; RTD/TC; Ex i
750-491 1AI; DMS
750-492 2AI; 4-20mA; Diff
750-493 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-494 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-495 3-PHASE POM; 690VAC 1A
750-496 8AI; 0/4-20mA; SE
750-497 8AI; 0-10 V/±10 VDC; SE
750-498 8AI; TC; Adjust
750-1491 2AI Resistor Bridge (Strain Gauge)
Bình luận