750-479 Wago, module 2 AI -10v~10v, ±10 VDC, 750 479 Wago
- Mô-đun đầu vào tương tự này xử lý tín hiệu vi sai ±10 VDC.
- Tín hiệu đầu vào của mỗi kênh được cách ly về mặt điện và được truyền đi với độ phân giải 13 bit.
- Hệ thống cung cấp điện cho mô-đun.
- Tấm chắn được kết nối trực tiếp với thanh ray DIN. Đo lường giá trị thu thập:
- Đồng bộ thời gian trong mô-đun Tràn/thiếu phạm vi đo: Byte trạng thái và đèn LED Phương pháp chuyển đổi: SAR (Successive approximation Register)
- Chế độ hoạt động: Lấy mẫu liên tục (mặc định) Bảo vệ: Mạch RC
Tham khảo thêm Module Delta
Thông số kỹ thuật 750-479 Wago
Số lượng đầu vào tương tự | 2 |
Tổng số kênh (module) | 2 |
Loại tín hiệu | Điện áp |
Loại tín hiệu (điện áp) | -10 … +10 VDC |
Kết nối cảm biến | 2 x (2 dây) |
Bộ lọc đầu vào | Thông thấp (bậc 1), f G = 5 kHz |
Đặc điểm tín hiệu | Chênh lệch |
Độ phân giải [bit] | 14 bit |
Chế độ hoạt động | Lấy mẫu liên tục (mặc định) |
Chiều rộng dữ liệu | 2 x dữ liệu 16 bit; 2 x điều khiển/trạng thái 8 bit (tùy chọn) |
Thiết bị bảo vệ | Mạch RC |
Quá tải liên tục cho phép | 60 vôn |
Giảm nhiễu xuyên âm | 80 dB |
Đơn điệu không có mã lỗi | Đúng |
Sức đề kháng bên trong | 1000kΩ |
Sai số đo lường (nhiệt độ tham chiếu) | 25 °C |
Lỗi đo lường, độ lệch (tối đa) so với giá trị phạm vi trên | 0,05 % |
Lỗi đo lường trên toàn bộ phạm vi nhiệt độ | ≤ 0,4% |
Sai số nhiệt độ (tối đa) của giá trị phạm vi trên | 0,01 %/K |
Thời gian lấy mẫu | 5 µs |
Độ trễ lấy mẫu (kênh/kênh) | 1 µs |
Độ trễ lấy mẫu (mô-đun) | 1 giây |
Thời gian lặp lại lấy mẫu | 1 giây |
Phạm vi đo tràn/thiếu | Byte trạng thái và đèn LED |
Đo lường giá trị thu thập | Đồng bộ thời gian trong mô-đun |
Giá trị của bit ít quan trọng nhất (LSB) | 1,2mV |
Phương pháp chuyển đổi | SAR (Sổ đăng ký xấp xỉ liên tiếp) |
Điện áp cung cấp (hệ thống) | 5 VDC; qua các tiếp điểm dữ liệu |
Tiêu thụ dòng điện (nguồn cung cấp hệ thống 5 V) | 100mA |
Sự cách ly | Hệ thống 500 V/trường hoặc kênh/kênh |
Các chỉ số | Đèn LED (A, C) màu xanh lá cây: Chức năng AI 1, AI 2; Đèn LED (B, D) màu đỏ: Lỗi AI 1, AI 2 |
Tham khảo các module analog input AI Wago khác cùng dòng 750-479 wago
750-450 4AI; RTD; Adjust
750-451 8AI; RTD; Adjust
750-452 2AI; 0-20mA; Diff
750-453 4AI; 0-20mA; SE
750-454 2AI; 4-20mA; Diff
750-455 4AI; 4-20mA; SE
750-456 2AI; ±10 VDC; Diff
750-457 4AI; ±10 VDC; SE
750-459 4AI; 0-10 VDC; SE
750-461 2AI; Pt100/RTD
750-463 4AI; RTD;-30°C…+150°C
750-464 2/4AI; RTD; Adjust
750-465 2AI; 0-20mA; SE
750-466 2AI; 4-20mA; SE
750-467 2AI; 0-10 VDC; SE
750-468 4AI; 0-10 VDC; SE
750-469 2AI; TC K; Diagn
750-470 2AI; 0-20mA; SE
750-471 4AI; U/I; Diff; Galv
750-472 2AI; 0-20mA; SE; 16bits
750-473 2AI; 4-20mA; SE
750-474 2AI; 4-20mA; SE; 16bits
750-475 2AI; 0-1A AC/DC; Diff
750-476 2AI; ±10 VDC; SE; 16bits
750-477 2AI; 0-10 VAC/VDC; Diff
750-478 2AI; 0-10 VDC; SE; 16bits
750-479 2AI; ±10 VDC; Diff
750-480 2AI; 0-20mA; Diff
750-482 2AI; 4-20mA HART
750-483 2AI; 0-30 VDC; Diff
750-484 2) 2AI; 4-20mA HART; Ex i
750-484/000-001 2) 2AI 4-20mA HART NAMUR NE43 Ex i
750-485 2) 4AI; 4-20mA; Ex i 439
750-486 2) 4AI; 0/4-20mA; NE43; Ex i
750-489 2) 4AI; RTD/TC; Ex i
750-491 1AI; DMS
750-492 2AI; 4-20mA; Diff
750-493 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-494 3-PHASE POM; 480VAC 1A
750-495 3-PHASE POM; 690VAC 1A
750-496 8AI; 0/4-20mA; SE
750-497 8AI; 0-10 V/±10 VDC; SE
750-498 8AI; TC; Adjust
750-1491 2AI Resistor Bridge (Strain Gauge)
Bình luận