750-537 Wago, module 8 ngõ ra Digital Wago 24vdc 0.5A
750-537 Wago là Mô-đun đầu ra kỹ thuật số module này truyền tín hiệu điều khiển từ thiết bị tự động hóa đến các bộ truyền động được kết nối. Tất cả các đầu ra đều được bảo vệ ngắn mạch. Mô-đun phát hiện các lỗi sau: quá tải, ngắn mạch và đứt dây. Trạng thái và chẩn đoán được hiển thị qua đèn LED. Mô-đun 750 537 Wago có 08 đầu ra và 08 thiết bị có thể được kết nối với nó. Các cấp độ hiện trường và hệ thống được cách điện.
Thiết bị này lý tưởng để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt nhờ:
- Phạm vi nhiệt độ mở rộng
- Khả năng chỗng nhiễu tốt hơn với điện áp xung và nhiễu điện từ
- Khả năng chống rung và sốc cao hơn
Thông số kỹ thuật 750-537 Wago
Tham khảo các model Wago khác cùng dòng 750
750-501 2DO; 24 VDC; 0.5A
750-502 2DO; 24 VDC; 2A
750-504 4DO; 24 VDC; 0.5A
750-506 2DO; 24 VDC; 0.5A;
750-508 2DO; 24 VDC; 2A;
750-509 2DO; 230 VAC; 0.3A;
750-512 2RO; 250 VAC; 2A; Relay2NO
750-513 2RO; 250 VAC; 2A; Potfree; Relay2NO
750-514 2RO; 125 VAC; 0.5A; Pot-free; Relay2CO
750-515 4RO; 250 VAC; 2A; Pot-free; Relay4NO
750-516 4DO; 24 VDC; 0.5A; LSS
750-517 2RO; 250 VAC; 1A; Potfree; Relay2CO
750-519 4DO; 5 VDC; 20mA 278
750-523 1RO; 230 VAC; 16A; Pot-free; Relay1NO
750-527 4DO; 30V AC/DC; 2.0A; SSR
750-528 4DO; 30V AC/DC; 2.0A; SSR; Isolated
750-530 8DO; 24 VDC; 0.5A
750-531 4DO; 24 VDC; 0.5A; 2-wire
750-532 4DO; 24 VDC; 0.5A; Diagn
750-534 8DO; 12 VDC; 1A
750-535 2) 2DO; 24 VDC; Ex i
750-536 8DO; 24 VDC; 0.5A; LSS
750-537 8DO; 24 VDC; 0.5A; Diagn
750-538 2) 2RO; 100 VAC/ 30 VDC; Pot-free; Relay2CO; Ex i
750-539 2) 4DO; 24 VDC; Valve; Ex
750-1500 16DO; 24 VDC; 0.5A; Ribbon Cable
750-1501 16DO; 24 VDC; 0.5A; LSS; Ribbon Cable
750-1502 8DIO; 24 VDC; 0.5A; Ribbon Cable
750-1504 16DO; 24 VDC; 0.5A
750-1505 16DO; 24 VDC; 0.5A; LSS
750-1506 8DIO; 24 VDC; 0.5A
750-1515 8DO; 24 VDC; 0.5A; 2-wire
750-1516 8DO; 24 VDC; 0.5A; LSS; 2-wire
Bình luận